Julat tarikh: 01-1-2025 - 30-1-2025
| Tahap | Bil. Tamat |
|---|---|
| Tahap Asas | 0 orang |
| Tahap Pertengahan | 0 orang |
| Tahap Lanjutan | 0 orang |
| Ujian Saringan | 2 orang |
Data pengguna selesai tahap
Data pengguna mengikut kategori
Julat tarikh: 01/1/2025 - 30/1/2025
| Kategori | Bil. Pengguna |
|---|---|
| Lelaki | 2 orang |
| Perempuan | 3 orang |
| Kanak-kanak | 0 orang |
| Remaja | 0 orang |
| Dewasa | 5 orang |
| Jumlah Pengguna | 5 orang |
