Julat tarikh: 01-10-2025 - 30-10-2025
| Tahap | Bil. Tamat |
|---|---|
| Tahap Asas | 0 orang |
| Tahap Pertengahan | 0 orang |
| Tahap Lanjutan | 0 orang |
| Ujian Saringan | 0 orang |
Data pengguna selesai tahap
Data pengguna mengikut kategori
Julat tarikh: 01/10/2025 - 30/10/2025
| Kategori | Bil. Pengguna |
|---|---|
| Lelaki | 0 orang |
| Perempuan | 0 orang |
| Kanak-kanak | 0 orang |
| Remaja | 0 orang |
| Dewasa | 0 orang |
| Jumlah Pengguna | 0 orang |
